

NR-365 SPECIFICATION

■アンプ部 | ||
パワーアンプch数 | 5.1ch | |
定格出力 |
5チャンネル(FL/FR/C/SL/SR)×35W (6Ω、全高調波歪率0.8%以下、1ch駆動時、1kHz、JEITA) 1チャンネル(SW)×60W (3Ω、 全高調波歪率0.8%以下、 1ch 駆動時、100Hz、JEITA) | |
実用最大出力 | 5チャンネル(FL/FR/C/SL/SR)×45W (6Ω、1kHz、1ch駆動時、JEITA) 1チャンネル(SW)×75W (3Ω、100Hz、1ch 駆動時、JEITA) | |
THX規格準拠 | − | |
3段インバーテッド ダーリントン回路 | − | |
電源トランス | EI型 | |
フロントスピーカー バイアンプ接続対応 | − | |
オプティマム・ ゲイン・ボリューム | ○ | |
全高調波歪率 | 0.08%(1kHz、1W) | |
入力感度/ インピーダンス | LINE:150mV/47kΩ | |
周波数特性 | 10Hz〜60kHz(+1dB、-3dB、DSPバイパス) | |
SN比 | 100dB(LINE、IHF-A) | |
トーンコントロール最大変化量 | BASS:±10dB/50Hz、TREBLE:±10dB/20kHz | |
スピーカー適応インピーダンス | 6Ω〜16Ω(FL/FR/C/SL/SR)、3Ω〜16Ω(SW) | |
■信号処理・デコーダー | ||
DTS |
DTS、 DTS-HD High Resolution Audio、 DTS-HD Master Audio、 DTS Express、 DTS 96/24、 DTS Neo:6 | |
ドルビー |
Dolby Digital、 Dolby Digital Plus、 Dolby True HD、 Dolby Pro Logic II | |
THX Processing Mode | − | |
Audyssey Dynamic EQ | ○ | |
音量自動調整 | Audyssey Dynamic Volume | |
Audyssey DSX | − | |
Direct モード | ○ | |
Pure Audio モード | − | |
オンキヨーオリジナル DSPリスニングモード |
オーケストラ、アンプラグド、スタジオ ミックス、 テレビロジック、ステージ、アクション、ミュージック、 スポーツ、ゲーム RPG、ゲーム アクション、 ゲーム ロック、ゲーム スポーツ、 オールチャンネルステレオ、フルモノ | |
Theater-Dimensional | ○ | |
AAC | ○ | |
シネマフィルター機能 | ○ | |
レイトナイト機能 | ○ | |
ミュージックオプティマイザー | ○ | |
D/Aコンバーター | 192 kHz/24bit | |
DSP | 32bit | |
VLSC | ○(フロントスピーカーのみ) | |
isfビデオキャリブレーション | − | |
AVシンクコントロール | ○ | |
ノン・スケーリング・ コンフィグレーション | ○ | |
インテリボリューム | − | |
トーンコントロール | BASS、TREBLE | |
デジタル信号補正 | PLL方式ジッタークリーナー | |
InstaPrevue Technology | ○ | |
■接続 | ||
HDMI | HDMI 端子 | 入力×4 (背面×4) 、出力×1 |
3D対応 | ○ | |
ARC対応 | ○ | |
4Kアップスケーリング | − | |
映像入力 | コンポーネント | − |
コンポジット | − | |
Sビデオ | − | |
映像出力 | コンポーネント | − |
コンポジット | − | |
Sビデオ | − | |
音声入力 | デジタル※1 | 光×2、同軸×1 |
アナログ | 入力×2 | |
マルチチャンネル | − | |
音声出力 | デジタル | − |
アナログプリアウト | − | |
サブウーファープリアウト | サブウーファー×1 | |
マルチチャンネルプリアウト | − | |
ヘッドホン端子 | 1 | |
スピーカー出力端子 | 6 | |
PHONO入力対応 | − | |
USB端子※2※3※9 | 前面×1、背面×1 | |
RS-232 | − | |
IR入力 | − | |
LAN端子 | 1 | |
RI端子 | 1 | |
RIHD | ○ ( ![]() | |
マルチルーム対応 | − | |
ネットワーク対応 | radiko.jp、vTuner、Aupeo、 PLS・M3UおよびPodcast(RSS)形式インターネットラジオ | |
DLNA対応 | ○ | |
USBメモリー再生 | ○※12※13※14 | |
ワイヤレスネットワーク対応 | ○(別売りUWF-1使用時)※8※9※10※11 | |
■USB部 | ||
USBメモリー再生 | ○※12※13※14 | |
無線LANアダプター UWF-1対応 | ○(前面)※8※9※10※11 | |
iPodなどとのUSBケーブル接続再生 | ○( ![]() | |
PCとのUSB接続 | − | |
■その他 | ||
Quickセットアップメニュー | ○ | |
MHL対応 | − | |
Onkyo Remote2 (iPod touch/iPhone用)対応 | ○ ( ![]() | |
Onkyo Remote for Android対応 | ○ ( ![]() | |
スピーカー自動初期設定 | Audyssey 2EQ | |
フロントアルミパネル採用 | − | |
アルミボリュームつまみ採用 | − | |
ACインレット | − | |
電源・電圧 | AC100V・50/60Hz | |
最大外形寸法 | 幅365×高さ93.5×奥行き304.5mm | |
質量 | 6.9kg | |
消費電力 | 105W(電気用品安全法技術基準) | |
無音時消費電力 | 40W | |
待機時電力 | 0.1W | |
付属品 | リモコン(RC-856S)、電源コード、測定用マイク、他 |


※2 フロント端子はiPod/iPhone、USBメモリーに対応。リア端子はUSBメモリーに対応しています。
※3 USB端子について:(1)USBストレージのフォーマットは、FAT16、FAT32に対応しています。(2)セキュリティ機能付きのUSBメモリーは使用できません。セキュリティ機能をはずし、通常のUSBメモリーとして動作可能な場合は使用できます。(3)USBメモリーは各メーカーで仕様が異なりますので、すべてのUSBメモリーで動作を保証することはできません。(4)USBハブは使用できません。(5)USBメモリー内の著作権保護された音声ファイルは本機では再生できません。
※4 一部再生できないファイルがあります。USB接続の場合、書込速度の速いUSBメモリーをお使いの上、USBメモリーのセキュリティ機能は解除してください。
※5 著作権保護されたファイルは、再生できないことがあります。またWMA Pro/Voiceには非対応です。
※6 非圧縮のPCMデジタルオーディオを含みます。
※7 LPCM再生はLAN端子からの入力のみ対応します。
※8 AVレシーバーのファームウェアは最新のバージョンに更新してご利用ください。
※9 前面パネルのUSB端子のみUWF-1に対応しています。
※10 UWF-1を使用したワイヤレス音楽再生は、サンプリングレート64 kHz以下のコンテンツに使用できます。
※11 UWF-1を使用したワイヤレス音楽再生は、ドルビーTrueHDとDSD再生には対応していません。
※12 USBメモリー再生での音楽再生時、1ファイルで2GBを超える音声ファイルは本機では再生できません。
※13 本機背面パネルのUSB端子でのUSBメモリー再生では、WAV 176.4 kHzと192 kHzは対応していません。
※14 本機背面パネルのUSB端子でのUSBメモリー再生では、ドルビーTrueHD 48 kHzと64 kHzにのみ対応しています。