SE-U55SX SPECIFICATION -製品仕様-
| ■定格 | |
| SN比 | 115dB |
| 周波数特性 | 0.3Hz〜44kHz(LINE OUT,+0/-0.5dB) |
| 全高調波歪率 | 0.002% (20-kHz AES17 LPF、A-Weighted) |
| デジタルINサンプリング周波数 | 44.1、48、96kHz |
| デジタルOUTサンプリング周波数 | 44.1、48、96kHz |
| 入力端子 | デジタル × 3(光2、同軸1)、アナログ(ステレオRCA) × 1、MIC入力(φ3.5mm/モノラル) × 1 |
| 出力端子 | デジタル × 2(光2)※1、アナログ × 1(ステレオRCA)、ヘッドホン × 1(φ3.5mm/ステレオ) |
| 電源 | 100V ( 50Hz /60Hz ) |
| 消費電力 | 3.8W |
| 外形寸法(mm) | 244(H)×169(W)×67(D)mm |
| 質量 | 0.7kg |
| ■動作環境(ハードウェア) | |
| 対応機種 | USB規格Rev1.1に準拠したUSBポート標準装備のPC/AT互換機(intel®製USBホストコントローラー推奨) |
| OS | Window® 7(32ビット/64ビット)/Windows Vista®(32ビット)※1/Windows® XP(32ビット)SP2以降(いずれも日本語版) *システム管理者権限(Administrator)でのみ使用可能です |
| CPU | Windows® 7およびWindows Vista®…1GHz以上32ビット(x86)または64bit(x64)のプロセッサ Windows®XP…800MHz以上32bit(x86)または64ビット(x64)のプロセッサ |
| ハードディスク必要容量 | 付属のソフトウェアのインストール時 200MB以上 ※音声のデータサイズが大きい為、作業領域と保存用に数百MBの空き容量のあるハードディスクをおすすめします。 ※お使いのハードディスクのフォーマット形式や確保容量などにより、必要容量は多少異なります。 |
| メモリ | Windows® 7およびWindows Vista®…1GB以上 Windows® XP…256MB以上 |
| 画面 | 1024×768ピクセル以上、32bit以上 |
| 接続方式 | USB 1.1 |
| その他 | CD-ROMドライブ(ソフトウェアインストール時に必要) |
| ■動作環境(ソフトウェア/CarryOnMusic) | |
| 対応OS | Windows Vista®(32ビット)/Windows® XP(32ビット)SP2以降(いずれも日本語版) *システム管理者権限(Administrator)でのみ使用可能です |
| 主な仕様 | ・音楽ファイルをまとめてライブラリ管理 ・Gracenote MusicID によるタイトル入力 ・24bit/96kHz 高品質音楽配信に対応 ・アナログコレクションをデジタル化 ・自分だけの音楽CDを作成 ・柔軟で高度なプレイリスト機能 |
| ・対応フォーマット | |
| 再生対応フォーマット | WAV、MP3(mp3PRO)、WMA、AAC(著作権保護されていないファイルのみ)、Ogg Vorbis、DGS |
| CD取り込み | WAV、MP3(mp3PRO)、WMA、Ogg Vorbis |
| 外部録音 | WAV、MP3(mp3PRO)、WMA、Ogg Vorbis、DGS |
| ファイル変換対応フォーマット | MP3からWAV、WMA、Ogg Vorbisへの変換 WAVからWMA、Ogg Vorbis、MP3への変換 DGSからWAV、WMA、Ogg Vorbis、MP3への変換 ※WMA、AAC、Ogg Vorbisは変換元としては対応していません。 |



最大に振れる程度)においてノイズが生じることが報告されています。
本機種においても同様の現象が生じることを確認しています。 この問題について詳しくはこちらにて御確認ください。
※ Intel製910 , 915 , 925 チッププセットを使ったパソコンとの接続時に、一部不具合(音切れ)が発生しています。
この問題に関しては、こちらにてご確認ください。
※ 本機(SE-U55SX)からデジタルアウトされた信号は、オーディオ機器等で録音できません。
※ 本機は、USB経由でのドルビーデジタル、DTSの5.1chパススルー出力には対応していません。