TX-NR1010 SPECIFICATION
■アンプ部 | ||
| パワーアンプch数 | 7ch | |
| 定格出力 | 全チャンネル180W (6Ω、全高調波歪率0.08%以下、1ch駆動時、20Hz〜20kHz、JEITA) | |
| 実用最大出力 | 全チャンネル250W(6Ω、1kHz、1ch駆動時、JEITA) | |
| THX規格準拠 | THX Ultra 2 Plus | |
| ディスクリートアンプ | ○ | |
| パワーアンプ回路の左右対称配置 | ○ | |
| デジタル/ビデオ部と パワーアンプ部の分離レイアウト | ○ | |
| 3段インバーテッド ダーリントン回路 | ○ | |
| 電源トランス | EI型 | |
| フロントスピーカー バイアンプ接続対応 | ○ | |
| WRAT | ○ | |
| オプティマム・ ゲイン・ボリューム | ○ | |
| ダイナミックパワー | 320W(3Ω、Front) 270W(4Ω、Front) 160W(8Ω、Front) | |
| 全高調波歪率 | 0.05%(20Hz〜20kHz) | |
| ダンピングファクター | 60(Front、1kHz、8Ω) | |
| 入力感度/ インピーダンス | LINE:200mV/47kΩ PHONO MM:2.5mV/47kΩ | |
| 周波数特性 | 5Hz〜100kHz(+1dB、-3dB、Direct mode) | |
| SN比 | 110dB(LINE、IHF-A) 80dB(PHONO MM、IHF-A) | |
| トーンコントロール最大変化量 | BASS:±10dB(50Hz時)、TREBLE:±10dB(20kHz時) | |
| スピーカー適応インピーダンス | 4〜16Ωまたは6〜16Ω | |
■映像部 | ||
| 入力感度・出力電圧/ インピーダンス |
1.0Vp-p/75Ω(コンポーネントY) 0.7Vp-p/75Ω(コンポーネントPb/Cb、Pr/Cr) 1.0Vp-p/75Ω(コンポジット) | |
| コンポーネント映像 周波数特性 | 5Hz〜100MHz/+0dB、−3dB | |
■チューナー部 | ||
| FMチューナー部受信範囲 | 76.0MHz〜90.0MHz | |
| AMチューナー部受信範囲 | 522kHz〜1629kHz | |
| プリセットチャンネル数 | 40 | |
■信号処理・デコーダー | ||
| 映像信号補正回路 | マーベル社「Qdeo」、HQV Vida VHD1900 | |
| DTS |
DTS、 DTS-HD High Resolution Audio、 DTS-HD Master Audio、 DTS Express、 DTS 96/24、 DTS-ES Discrete、 DTS-ES Matrix、 DTS Neo:X | |
| ドルビー |
Dolby Digital、 Dolby Digital Plus、 Dolby True HD、 Dolby Pro Logic IIx、 Dolby Pro Logic II、 Dolby Pro Logic IIz Height、 Dolby EX | |
| THX Processing Mode | ○ | |
| Audyssey Dynamic EQ | ○ | |
| 音量自動調整 | Audyssey Dynamic Volume、ドルビーボリューム | |
| Audyssey DSX | ○ | |
| Direct モード | ○ | |
| Pure Audio モード | ○ | |
| オンキヨーオリジナル DSPリスニングモード |
オーケストラ、アンプラグド、スタジオ ミックス、 テレビロジック、ステージ、アクション、ミュージック、 スポーツ、ゲーム RPG、ゲーム アクション、 ゲーム ロック、ゲーム スポーツ、 オールチャンネルステレオ、フルモノ | |
| Theater-Dimensional | ○ | |
| AAC | ○ | |
| シネマフィルター機能 | Re-EQ | |
| レイトナイト機能 | ○ | |
| ミュージックオプティマイザー | ○ | |
| D/Aコンバーター | TIバーブラウン 192kHz/24bit 2ch×7 | |
| DAC部のディファレンシャル動作 | 5.1chまでの再生に対応 | |
| DSP | 32bit | |
| VLSC | ○ | |
| Digital Processing Crossover Network機能 | ○ | |
| isfビデオキャリブレーション | ○ | |
| AVシンクコントロール | ○ | |
| ノン・スケーリング・ コンフィグレーション | ○ | |
| インテリボリューム | ○ | |
| トーンコントロール | BASS、TREBLE | |
| デジタル信号補正 | PLL方式ジッタークリーナー | |
| InstaPrevue Technology | ○ | |
■接続 | ||
| HDMI | HDMI 端子 | 入力×9 (背面×8、前面×1) 、出力×2 (同時出力可) |
| 3D対応 | ○ | |
| ARC対応 | ○ (MAIN端子のみ) | |
| HDMIスルー | ○ | |
| 1080pアップスケーリング | ○ | |
| 4Kアップスケーリング | ○ | |
| 映像入力 | コンポーネント | 入力×2 |
| コンポジット | 入力×5 (背面×4、前面×1) | |
| アナログRGB | 入力×1 | |
| D4 | 入力×2 | |
| Sビデオ | − | |
| 映像出力 | コンポーネント | 出力×1 |
| コンポジット | 出力×1 | |
| D4 | 出力×1 | |
| Sビデオ | − | |
| 音声入力 | デジタル※1 | 光×3 (背面×2、前面×1)、同軸×3 |
| アナログ | 入力×8 (背面×7、前面×1) | |
| マルチチャンネル | − | |
| 音声出力 | デジタル | − |
| アナログプリアウト | アナログ×2(ZONE 2/3) | |
| サブウーファープリアウト | サブウーファー×2 | |
| マルチチャンネルプリアウト | 9chプリアウト×1 | |
| ヘッドホン端子 | 1 | |
| スピーカー出力端子 | 11(バナナプラグ対応) | |
| PHONO入力対応 | ○(MMカートリッジ) | |
| USB端子※2 | 前面×1、背面×1 | |
| RS-232 | 1 | |
| IR入力 | − | |
| LAN端子 | 1 | |
| RI端子 | 1 | |
| RIHD | ○ ( RIHD対応機種一覧) | |
| マルチルーム対応※9 | ZONE 2/ZONE 3対応(ライン出力) | |
| ZONE 2へのHDMI出力 | ○ | |
| ネットワーク対応 | radiko.jp、vTuner、Aupeo、MP3tunes、 PLS・M3UおよびPodcast(RSS)形式インターネットラジオ | |
| DLNA対応 | ○ | |
| USBメモリー再生 | ○ | |
| ワイヤレスネットワーク対応 | ○(別売りUWF-1使用時)※8 | |
| Bluetooth対応 | ○(別売りUBT-1使用時)※8 | |
■USB部 | ||
| USBメモリー再生 | ○ | |
| 無線LANアダプター UWF-1対応 | ○※8 | |
| Bluetoothアダプター UBT-1対応 | ○※8 | |
| iPodなどとのUSBケーブル接続再生 | ○( 対応機種一覧) | |
| PCとのUSB接続 | − | |
■その他 | ||
| Quickセットアップメニュー | ○ | |
| MHL対応 | ○ | |
| Onkyo Remote2 (iPod touch/iPhone用)対応 | ○ ( Onkyo Remote2詳細) | |
| Onkyo Remote for Android対応 | ○ ( Onkyo Remote詳細) | |
| スピーカー自動初期設定 | Audyssey MultEQ XT32 | |
| フロントアルミパネル採用 | ○ | |
| アルミボリュームつまみ採用 | ○ | |
| 銅バスプレート | ○ | |
| 3ピースカバー | − | |
| 金メッキ端子 | − | |
| ACインレット | ○ | |
| 電源・電圧 | AC100V・50/60Hz | |
| 最大外形寸法 | 幅435×高さ198.5×奥行き463.5mm | |
| 質量 | 23.0kg | |
| 消費電力 | 745W(電気用品安全法技術基準) | |
| 無音時消費電力 | 120W | |
| 待機時電力 | 0.1W | |
| 付属品 | プリプログラム対応リモコン(RC-840M)、電源ケーブル(2m)、 測定用マイク、AM室内アンテナ、FM室内アンテナ、他 | |



このページのトップへ戻る
RIHD対応機種一覧
※2 USB端子について:(1)フロント端子はiPod/iPhone、USBメモリーに対応。リア端子はUSBメモリーに対応しています。(2)本機ではUSBマスストレージクラス規格に対応しているUSBメモリーを使用できます。(3)USBメモリーのフォーマットはFAT16、FAT32に対応しています。(4)USBメモリーがパーティションで区切られている場合、本機では複数のUSBメモリーとして認識されます。(5)1フォルダにつき20000曲まで、フォルダは16階層まで対応しています。 (6)本機はハブおよびハブ機能付きUSB機器に対応していません。これらの機器を本機に接続しないでください。(7)著作権保護された音声ファイルは再生できません。
※3 一部再生できないファイルがあります。本体および外部ディスプレイ機器への日本語表示には対応しておりません、英数半角文字のみ表示対応となります。USB接続の場合、書込速度の速いUSBメモリーをお使いの上、USBメモリーのセキュリティ機能は解除してください。
※4 著作権保護されたファイルは、再生できないことがあります。またWMA Pro/Voiceには非対応です。
※5 非圧縮のPCMデジタルオーディオを含みます。
※6 LPCM再生はLAN端子からの入力のみ対応します。
※7 ドルビー TrueHD 176.4 kHz、192 kHzのコンテンツ再生にはファームウェアの更新が必要です。
※8 AVレシーバーのファームウェアは最新のバージョンに更新してご利用ください。
※9 NETおよびチューナーについては、複数の部屋それぞれに異なる選局を割り当てることはできません。またNETおよびUSB(フロント/リア)のうち同時に選択できるのは1系統のみとなります。なおZONE 2についてはHDMI接続(2ch PCMのみ)/LAN接続/USB接続/アナログ接続/本機チューナーからの音声出力に、同ZONE 3についてはLAN接続/USB接続/アナログ接続/本機チューナーからの音声出力に対応します。