TX-NA609 SPECIFICATION
| 定格出力 | 各チャンネル130W (6Ω、20Hz〜20kHz、THD0.08%以下、1ch駆動時) |
| 実用最大出力 | 各チャンネル190W(6Ω、1kHz、1ch駆動時) |
| 全高調波歪率 | 0.08%(20Hz〜20kHz) |
| 周波数特性 | 5Hz〜100kHz(DSP bypass) |
| SN比 | 106dB(LINE、IHF-A) |
| トーンコントロール最大変化量 | ±10dB/50Hz(BASS)、±10dB/20kHz(TREBLE) |
| スピーカー適応インピーダンス | 4〜16Ωまたは6〜16Ω |
| コンポーネント映像周波数特性 | 5Hz〜100MHz |
| 消費電力 | 490W(電気用品安全法技術基準) |
| 無音時消費電力 | 90W |
| 待機時電力 | 0.1W |
| 最大外形寸法 | 幅435×高さ173.5×奥行き328mm |
| 質量 | 11.0kg |
| HDMI 端子 | 入力×6、出力×1 |
| 映像入力端子 | D4×2、コンポーネント×2、コンポジット×5、VGA×1 |
| 映像出力端子 | D4×1、コンポーネント×1、コンポジット×2 |
| 音声入力端子 | デジタル×4(光×2、同軸×2)、アナログ×7 |
| 音声出力端子 | アナログ×1、7chプリアウト×1、サブウーファープリアウト×2 |
| スピーカー出力端子 | 7(バナナプラグ対応) |
| ユニバーサルポート(将来の拡張用) | 1 |
| ヘッドホン端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 |
| USB端子 | 1 |
| RI端子 | 1 |



